FireFoXx
23rd September 2005, 21:07
Hello,
Nildram ADSL seems to take a roundabout route to reach lazeryattack servers ... (not sure where those Telia routers are, but there is one router further down which seems to be in Amsterdam?).
Is this normal? ... And is a 38ms ping considered "ideal" for a UK client connecting to a UK server?
Cheers.
===============================
Tracing route to 213.230.209.100 (Savage) over a maximum of 30 hops
1 17 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 12 ms 13 ms 12 ms lo1-lon3-adsl21.nildram.net [195.112.5.30]
3 13 ms 13 ms 12 ms lon3-14.nildram.net [84.12.224.33]
4 13 ms 12 ms 12 ms lon1-9.nildram.net [84.12.224.14]
5 13 ms 13 ms 12 ms nildram-gw.telecomplete.net [213.160.97.17]
6 13 ms 12 ms 13 ms v101-r4.thn.telecomplete.net [213.160.96.121]
7 14 ms 14 ms 14 ms lc-host.cust.telecomplete.net [213.160.97.150]
8 13 ms 13 ms 14 ms gi0-0.backbone.the.core.lchost.net [213.230.194.36]
9 14 ms 13 ms 14 ms 213.230.209.100
Trace complete.
Press any key to continue . . .
===============================
Tracing route to 81.27.73.100 (lazeryattack) over a maximum of 30 hops
1 17 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 13 ms 12 ms 13 ms lo1-lon3-adsl21.nildram.net [195.112.5.30]
3 13 ms 12 ms 13 ms lon3-14.nildram.net [84.12.224.33]
4 13 ms 13 ms 13 ms ldn-b3-geth5-1.telia.net [213.248.100.29]
5 12 ms 12 ms 12 ms ldn-bb2-pos6-1-0.telia.net [213.248.64.49]
6 21 ms 19 ms 21 ms adm-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.158]
7 20 ms 20 ms 20 ms adm-b1-pos4-0.telia.net [213.248.72.142]
8 20 ms 19 ms 21 ms ge-6-10.car2.Amsterdam1.Level3.net [213.244.165.249]
9 21 ms 21 ms 65 ms 4.68.96.197
10 36 ms 36 ms 37 ms as-1-0.bbr2.London1.Level3.net [212.187.128.25]
11 36 ms 36 ms 36 ms ge-7-0.ipcolo2.London1.Level3.net [212.187.131.132]
12 37 ms 37 ms 38 ms IPCUST-DHMS-HBX-A.lon.ipmh.telecity.net [217.20.34.11]
13 38 ms 39 ms 40 ms 81.27.64.7
14 37 ms 38 ms 38 ms 81.27.73.100
Trace complete.
Press any key to continue . . .
===============================
Nildram ADSL seems to take a roundabout route to reach lazeryattack servers ... (not sure where those Telia routers are, but there is one router further down which seems to be in Amsterdam?).
Is this normal? ... And is a 38ms ping considered "ideal" for a UK client connecting to a UK server?
Cheers.
===============================
Tracing route to 213.230.209.100 (Savage) over a maximum of 30 hops
1 17 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 12 ms 13 ms 12 ms lo1-lon3-adsl21.nildram.net [195.112.5.30]
3 13 ms 13 ms 12 ms lon3-14.nildram.net [84.12.224.33]
4 13 ms 12 ms 12 ms lon1-9.nildram.net [84.12.224.14]
5 13 ms 13 ms 12 ms nildram-gw.telecomplete.net [213.160.97.17]
6 13 ms 12 ms 13 ms v101-r4.thn.telecomplete.net [213.160.96.121]
7 14 ms 14 ms 14 ms lc-host.cust.telecomplete.net [213.160.97.150]
8 13 ms 13 ms 14 ms gi0-0.backbone.the.core.lchost.net [213.230.194.36]
9 14 ms 13 ms 14 ms 213.230.209.100
Trace complete.
Press any key to continue . . .
===============================
Tracing route to 81.27.73.100 (lazeryattack) over a maximum of 30 hops
1 17 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 13 ms 12 ms 13 ms lo1-lon3-adsl21.nildram.net [195.112.5.30]
3 13 ms 12 ms 13 ms lon3-14.nildram.net [84.12.224.33]
4 13 ms 13 ms 13 ms ldn-b3-geth5-1.telia.net [213.248.100.29]
5 12 ms 12 ms 12 ms ldn-bb2-pos6-1-0.telia.net [213.248.64.49]
6 21 ms 19 ms 21 ms adm-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.158]
7 20 ms 20 ms 20 ms adm-b1-pos4-0.telia.net [213.248.72.142]
8 20 ms 19 ms 21 ms ge-6-10.car2.Amsterdam1.Level3.net [213.244.165.249]
9 21 ms 21 ms 65 ms 4.68.96.197
10 36 ms 36 ms 37 ms as-1-0.bbr2.London1.Level3.net [212.187.128.25]
11 36 ms 36 ms 36 ms ge-7-0.ipcolo2.London1.Level3.net [212.187.131.132]
12 37 ms 37 ms 38 ms IPCUST-DHMS-HBX-A.lon.ipmh.telecity.net [217.20.34.11]
13 38 ms 39 ms 40 ms 81.27.64.7
14 37 ms 38 ms 38 ms 81.27.73.100
Trace complete.
Press any key to continue . . .
===============================